BCM Excel
Geeignet für mittelgroße Werkstücke.
Ausgelegt für mittlere Werkstücke bis zu einer maximalen Bohrtiefe von 1250 mm. Optimaler Bohrdurchmesserbereich: 5 – 30 mm
Optionaler Drehtisch erhältlich. Länge x Breite: 1100×1200 mm – Belastung: 6500kg Werkstückdurchmesser in Rotation 1750 mm
Kippbewegung der Bohr- und Fräsgruppe Fräsen ISO – HSK
Automatischer Werkzeugwechsler mit 20 Werkzeugpositionen Heidenhain und Fagor CNC verfügbar, sehr intuitiv und einfach zu bedienen
Sicherheit bei Bohr- und Fräsarbeiten wird durch eine integrierte Schutzabdeckung gewährleistet.
Technische Daten:
| Strokes | X-axis (longitudinal travel) | mm | 1600 |
| Y-axis (vertical travel) | mm | 1000 | |
| Z-axis (slide) | mm | 450 | |
| W-axis (drilling depth) | mm | 1500 | |
| Axis feed rate | mm/min | 9000 | |
| Drilling unit | Optimal drilling diameters | mm | 5 – 25 (30) |
| Gundrilling depth | mm | 1250/1500 | |
| High-pressure | Bar | 90 | |
| Max RPM | RPM | 7000 | |
| Drilling spindle motor power | Kw | FROM 7 | |
| Tilting | degrees | +20° / – 20° | |
| Milling unit | Spindle | ISO – HSK | |
| Milling spindle motor power | Kw | FROM 7 | |
| Motor spindle – range of power | Kw | 25 | |
| Tool changer | Nr. tools | 20 | |
| Rotary Table (B-Axis) | Size | mm | 1100 * 1200 |
| Loading capacity | Kg | 6500 | |
| Workpiece diameter in rotation | mm | 1900 | |
| Filtration systems available | Paper filter / centrifuge | ||
| CNC available | Heidenhain / Fagor | ||

